<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fatkun&#039;s blog &#187; 小软件</title>
	<atom:link href="http://fatkun.com/category/software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fatkun.com</link>
	<description>又一个 WordPress 站点</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 17:25:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Registry Workshop V4.2.3 操作注册表非常方便</title>
		<link>http://fatkun.com/2009/10/registry-workshop-v4-2-3-%e6%93%8d%e4%bd%9c%e6%b3%a8%e5%86%8c%e8%a1%a8%e9%9d%9e%e5%b8%b8%e6%96%b9%e4%be%bf.html</link>
		<comments>http://fatkun.com/2009/10/registry-workshop-v4-2-3-%e6%93%8d%e4%bd%9c%e6%b3%a8%e5%86%8c%e8%a1%a8%e9%9d%9e%e5%b8%b8%e6%96%b9%e4%be%bf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 14:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatkun</dc:creator>
				<category><![CDATA[小软件]]></category>
		<category><![CDATA[Registry]]></category>
		<category><![CDATA[Registry Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[注册表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatkun.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[软件名称： Registry Workshop V4.2.3 简体中文特别版 下载地址：http://xiazai.xiazaiba.com/Soft/R/RegistryWorkshop_V4.2.3_XiaZaiBa.exe 软件介绍： Registry Workshop 是一款高级的注册表编辑工具，能够完全替代 WIndows 系统自带的 RegEdit 注册表编辑器。除了RegEdit的特性外，Registry Workshop 提供许多其他功能提高注册表编辑操作效率：能够剪切，复制和粘贴注册项和键值名，还可以进行撤销和重做操作；能够快速地查找和替换所需注册项，键值名和字符串；允许编辑注册表文件同系统自带的注册表编辑器一样；并且提供容易使用和灵活的收藏夹功能。 &#8230; 软件名称： Registry Workshop V4.2.3 简体中文特别版 下载地址：http://xiazai.xiazaiba.com/Soft/R/RegistryWorkshop_V4.2.3_XiaZaiBa.exe 软件介绍： Registry Workshop 是一款高级的注册表编辑工具，能够完全替代 WIndows 系统自带的 RegEdit 注册表编辑器。除了RegEdit的特性外，Registry Workshop 提供许多其他功能提高注册表编辑操作效率：能够剪切，复制和粘贴注册项和键值名，还可以进行撤销和重做操作；能够快速地查找和替换所需注册项，键值名和字符串；允许编辑注册表文件同系统自带的注册表编辑器一样；并且提供容易使用和灵活的收藏夹功能。 软件下载页面： http://www.xiazaiba.com/html/428.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>软件名称： </b>Registry Workshop V4.2.3 简体中文特别版<br />
<b>下载地址：</b><a href="http://xiazai.xiazaiba.com/Soft/R/RegistryWorkshop_V4.2.3_XiaZaiBa.exe" target="_blank">http://xiazai.xiazaiba.com/Soft/R/RegistryWorkshop_V4.2.3_XiaZaiBa.exe</a><br />
<b>软件介绍：  </b><br />
Registry Workshop 是一款高级的注册表编辑工具，能够完全替代 WIndows 系统自带的 RegEdit 注册表编辑器。除了RegEdit的特性外，Registry Workshop 提供许多其他功能提高注册表编辑操作效率：能够剪切，复制和粘贴注册项和键值名，还可以进行撤销和重做操作；能够快速地查找和替换所需注册项，键值名和字符串；允许编辑注册表文件同系统自带的注册表编辑器一样；并且提供容易使用和灵活的收藏夹功能。<br />
&#8230;</p>
<p><span id="more-29"></span><br />
<b>软件名称： </b>Registry Workshop V4.2.3 简体中文特别版<br />
<b>下载地址：</b><a href="http://xiazai.xiazaiba.com/Soft/R/RegistryWorkshop_V4.2.3_XiaZaiBa.exe" target="_blank">http://xiazai.xiazaiba.com/Soft/R/RegistryWorkshop_V4.2.3_XiaZaiBa.exe</a><br />
<b>软件介绍：  </b><br />
Registry Workshop 是一款高级的注册表编辑工具，能够完全替代 WIndows 系统自带的 RegEdit 注册表编辑器。除了RegEdit的特性外，Registry Workshop 提供许多其他功能提高注册表编辑操作效率：能够剪切，复制和粘贴注册项和键值名，还可以进行撤销和重做操作；能够快速地查找和替换所需注册项，键值名和字符串；允许编辑注册表文件同系统自带的注册表编辑器一样；并且提供容易使用和灵活的收藏夹功能。<br />
<img onload="ResizeImage(this,620)" src="http://fatkun.com/upload/2009/10/200910040635477432.jpg" alt="" title=""/><br />
<b>软件下载页面： </b><a href="http://www.xiazaiba.com/html/428.html" target="_blank">http://www.xiazaiba.com/html/428.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatkun.com/2009/10/registry-workshop-v4-2-3-%e6%93%8d%e4%bd%9c%e6%b3%a8%e5%86%8c%e8%a1%a8%e9%9d%9e%e5%b8%b8%e6%96%b9%e4%be%bf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>数码图片放大不失真！ShortCut PhotoZoom Pro V3.0.2</title>
		<link>http://fatkun.com/2009/10/%e6%95%b0%e7%a0%81%e5%9b%be%e7%89%87%e6%94%be%e5%a4%a7%e4%b8%8d%e5%a4%b1%e7%9c%9f%ef%bc%81shortcut-photozoom-pro-v3-0-2.html</link>
		<comments>http://fatkun.com/2009/10/%e6%95%b0%e7%a0%81%e5%9b%be%e7%89%87%e6%94%be%e5%a4%a7%e4%b8%8d%e5%a4%b1%e7%9c%9f%ef%bc%81shortcut-photozoom-pro-v3-0-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 05:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatkun</dc:creator>
				<category><![CDATA[小软件]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoZoom]]></category>
		<category><![CDATA[修改尺寸]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[放大]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatkun.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[一款新颖的、技术上具有革命性的对数码图片进行放大的工具。通常的工具对数码图片进行放大时，总会降低图片的品质，而这款软件使用了S-SPLINE技术（一种申请过专利的，拥有自动调节、高级的插值算法的技术），可以将尽可能地提高放大图片的品质。程序最大的特色是可以对图片进行放大而没有锯齿,不会失真 注意这个软件千万别点更新，解锁会失效的 注册码：1111111111111111111111111 &#8230; 一款新颖的、技术上具有革命性的对数码图片进行放大的工具。通常的工具对数码图片进行放大时，总会降低图片的品质，而这款软件使用了S-SPLINE技术（一种申请过专利的，拥有自动调节、高级的插值算法的技术），可以将尽可能地提高放大图片的品质。程序最大的特色是可以对图片进行放大而没有锯齿,不会失真 注意这个软件千万别点更新，解锁会失效的 注册码：1111111111111111111111111 下载地址：http://www.xdowns.com/soft/31/93/2006/Soft_33997.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一款新颖的、技术上具有革命性的对数码图片进行放大的工具。通常的工具对数码图片进行放大时，总会降低图片的品质，而这款软件使用了S-SPLINE技术（一种申请过专利的，拥有自动调节、高级的插值算法的技术），可以将尽可能地提高放大图片的品质。程序最大的特色是可以对图片进行放大而没有锯齿,不会失真<br />
<b>注意这个软件千万别点更新，解锁会失效的</b><br />
注册码：1111111111111111111111111<br />
<img onload="ResizeImage(this,620)" src="http://fatkun.com/upload/2009/10/200910032155267376.png" alt="" title=""/><br />
&#8230;</p>
<p><span id="more-28"></span><br />
一款新颖的、技术上具有革命性的对数码图片进行放大的工具。通常的工具对数码图片进行放大时，总会降低图片的品质，而这款软件使用了S-SPLINE技术（一种申请过专利的，拥有自动调节、高级的插值算法的技术），可以将尽可能地提高放大图片的品质。程序最大的特色是可以对图片进行放大而没有锯齿,不会失真<br />
<b>注意这个软件千万别点更新，解锁会失效的</b><br />
注册码：1111111111111111111111111<br />
<img onload="ResizeImage(this,620)" src="http://fatkun.com/upload/2009/10/200910032155267376.png" alt="" title=""/><br />
下载地址：http://www.xdowns.com/soft/31/93/2006/Soft_33997.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatkun.com/2009/10/%e6%95%b0%e7%a0%81%e5%9b%be%e7%89%87%e6%94%be%e5%a4%a7%e4%b8%8d%e5%a4%b1%e7%9c%9f%ef%bc%81shortcut-photozoom-pro-v3-0-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

